16th Workshop Computer Science Research Meets Business - Data Science and AI
Anche quest'anno Confindustria Alto Adige - Sezione ICT, in collaborazione con la Libera Università di Bolzano - Facoltà di Ingegneria, organizza il 16° workshop "Computer Science Research Meets Business" sul tema "Data Science and AI".
Programma:
| 14:00 – 14:05 | Welcome Peter Werth, Sektionspräsident ICT Unternehmerverband Johann Gamper, Freie Universität Bozen |
| 14:05 – 14:15 | Benvenuto da parte di ACS Data Systems |
| 14:15 – 15:00 | Empfehlungssysteme in der Praxis (DE) Dietmar Jannach, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt |
| 15:00 – 15:25 | IA acceleration program e l’assistente digitale (IT) Valentina Pulice – Arrow Electronics |
| 15:25 – 15:50 | Anomaly detection for high-dimensional heterogeneous data (IT) Davide Ferrari – Libera Università di Bolzano |
| 15:50 – 16:20 | Coffee Break |
| 16:20 – 16:45 | Privat, präzise, praxisnah: Mit KI zum sicheren Unternhmens-Wissenschatbot (DE) Tatjana Finger und Harald Werth - Consult4AI |
| 16:45 – 17:10 | Automatic speech recognition in adverse acoustic conditions (IT) Antonio Liotta – Libera Università di Bolzano |
| 17:10 – 17:35 | Daten & KI: Zwischen Hype und Realität - Drei Jahre im KI-Boom (DE) Norman Marmsoler – Konverto |
| 17:35 – 19:00 | Discussion & Come Together |
Maggiori informazioni nell'allegato.
Potete iscrivervi a questo link.
Upload documenti
Eventi in arrivo
in primo piano
Webinar - Le nuove regole europee sulla sostenibilità: gli effetti sulle imprese
21.04.2026
16:00
Online
Logistics Roadmap: i flussi delle merci in Italia ed in Europa
04.05.2026
14:30
Unternehmerverband Südtirol / Confindustria Alto Adige
